Laporan Realisasi APBDES 2023
17 Juli 2024
Administrator
Dibaca 348 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEPASO TIMURTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 5.857.801.334,00 | 5.854.451.870,00 | 3.349.464,00 | 99,94 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 885.758.000,00 | 885.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 36.098.334,00 | 36.098.334,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 4.035.945.000,00 | 4.032.595.536,00 | 3.349.464,00 | 99,92 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 5.857.801.334,00 | 5.854.451.870,00 | 3.349.464,00 | 99,94 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.659.728.334,00 | 2.168.108.132,00 | 1.491.620.202,00 | 59,24 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.747.652.000,00 | 874.080.000,00 | 873.572.000,00 | 50,01 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 337.227.000,00 | 141.422.000,00 | 195.805.000,00 | 41,94 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 347.254.000,00 | 120.491.205,00 | 226.762.795,00 | 34,70 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 187.200.000,00 | 187.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6.279.061.334,00 | 3.491.301.337,00 | 2.787.759.997,00 | 55,60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -421.260.000,00 | 2.363.150.533,00 | -2.784.410.533,00 | -17,83 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 421.260.000,00 | 421.260.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 421.260.000,00 | 421.260.000,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 421.260.000,00 | 421.260.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.784.410.533,00 | -2.784.410.533,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin